日夜间 随系统 浅色 深色
主题色 黑色
IT之家 7 月 1 日消息,上汽集团今日发布 2026 年 6 月份产销快报, 6 月整车销量 39.48 万辆,同比增长 8.07% 。
上汽大众 6 月销量 59951 辆,同比下降 35.36%;
上汽大众 6 月销量 59951 辆,同比下降 35.36%;
上汽通用 6 月销量 38430 辆,同比下降 18.24%;
上汽通用 6 月销量 38430 辆,同比下降 18.24%;
上汽乘用车 6 月销量 115089 辆,同比增长 82.51%;
上汽乘用车 6 月销量 115089 辆,同比增长 82.51%;
上汽通用五菱 6 月销量 130000 辆,同比增长 2.51%;
上汽通用五菱 6 月销量 130000 辆,同比增长 2.51%;
上汽大通 6 月销量 29605 辆,同比增长 50.17%;
上汽大通 6 月销量 29605 辆,同比增长 50.17%;
智己汽车 6 月销量 8000 辆,同比增长 81.32%;
智己汽车 6 月销量 8000 辆,同比增长 81.32%;
上汽正大 6 月销量 2796 辆,同比增长 3.94%;
上汽正大 6 月销量 2796 辆,同比增长 3.94%;
上汽集团 6 月新能源汽车销量 201049 辆,同比增长 66.61% ;出口及海外基地销量 145935 辆,同比增长 61.18%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
相关文章
软媒旗下网站: IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件: 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知